+86-18986204758
+86-13871367530

Описание продукции Иммуномагнитные микросферы ООО Ухань Боя Биотехнологии с антителами к HA-тегу изготовлены путём ковалентного конъюгирования высокоэффективных специфичных моноклональных антител IgG1 с магнитными микросферами с последующей оптимизированной обработкой блокирующим агентом, ...
Иммуномагнитные микросферы ООО Ухань Боя Биотехнологии с антителами к HA-тегу изготовлены путём ковалентного конъюгирования высокоэффективных специфичных моноклональных антител IgG1 с магнитными микросферами с последующей оптимизированной обработкой блокирующим агентом, что обеспечивает готовое к использованию высокоэффективное связывание белков с HA-тегом. Продукт обладает следующими ключевыми преимуществами: ① Высокая связывающая способность: превосходное связывание с HA-тегом и его слитыми белками (например, слитым белком с GFP); ② Низкий фоновый сигнал: уникальная технология модификации поверхности значительно снижает неспецифическую адсорбцию; ③ Широкая область применения: подходит для иммунопреципитации (IP), коиммунопреципитации (Co-IP) белков с HA-тегом, а также для высокочистой сепарации и очистки белков и других экспериментальных задач. Высокая межпартионная стабильность и удобство в работе обеспечивают эффективное и надёжное решение для исследований белков с HA-тегом.
| лиганд | Антитела против HA-меток |
| Материал верхнего слоя магнитных шариков | Сверхпарамагнитные гидрофильные полимерные магнитные шарики |
| Упаковка | 1ml 5ml |
| Размер частиц | 300nm/1μm |
| Сочетательная величина | >100 мкг/мг магнитных шариков (количество связанного белка с ГА-меткой) |
| Рекомендуемый диапазон значений pH | 1-10 |
| Коэффициент осадки | Время осаждения магнитных шариков с концентрацией 2 мг/мл в объеме до 60 мкл не должно превышать 10 секунд. |
| Разница между партиями | <5% |
| Раствор для консервирования магнитных шариков | Буферный раствор с консервантом, срок годности — два года. |
| Сохранить | 4 °C, не замораживать, перед использованием тщательно перемешать |
| Название проекта | Артикул товара | Тип антител | Размер частиц | Технические характеристики | концентрация |
| Магнитные шарики с антителами к CD2 | BYSWCD2-300 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD2 | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD2 | BYSWCD2-2000 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD2 | 2μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD3 | BYSWCD3-300 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD3 | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD3 | BYSWCD3-2000 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD2 | 2μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD4 | BYSWCD4-300 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD4 | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD4 | BYSWCD4-2000 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD4 | 2μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD8 | BYSWCD8-300 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD8 | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD8 | BYSWCD8-2000 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD28 | 2μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD14 | BYSWCD14-300 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD14 | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD14 | BYSWCD14-2000 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD14 | 2μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD15 | BYSWCD15-300 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD15 | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD15 | BYSWCD15-2000 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD15 | 2μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD19 | BYSWCD19-300 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD19 | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD19 | BYSWCD19-2000 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD19 | 2μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD31 | BYSWCD31-300 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD31 | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD31 | BYSWCD31-2000 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD31 | 2μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD34 | BYSWCD34-300 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD34 | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD34 | BYSWCD34-2000 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD34 | 2μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD45 | BYSWCD45-300 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD45 | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к CD45 | BYSWCD45-2000 | Мышиный моноклональный антитело против человеческого CD45 | 2μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с конъюгированными антителами к флагу (Flag) | BYSWFA300-2 | моноклональные антитела | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с конъюгированными антителами к флагу (Flag) | BYSWFA1000-2 | моноклональные антитела | 1μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами HA | BYSWHA300-2 | моноклональные антитела | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами HA | BYSWHA1000-2 | моноклональные антитела | 1μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к GFP | BYSWGFP300-2 | моноклональные антитела | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к GFP | BYSWGFP1000-2 | моноклональные антитела | 1μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные частицы с антителами к His | BYSWHIS300-2 | моноклональные антитела | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные частицы с антителами к His | BYSWHIS1000-2 | моноклональные антитела | 1μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к Myc | BYSWMyc300-2 | моноклональные антитела | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к Myc | BYSWMyc1000-2 | моноклональные антитела | 1μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к HSV | BYSWHSV300-2 | моноклональные антитела | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к HSV | BYSWHSV1000-2 | моноклональные антитела | 1μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к флуоресцеину Fitc | BYSWFC300-2 | Поливалид из козьего сыворотки | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с антителами к флуоресцеину Fitc | BYSWFC1000-2M | Поливалид из козьего сыворотки | 1μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с мышиными антителами к человеческому IgG | BYSWSR300-2 | моноклональные антитела | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с мышиными антителами к человеческому IgG | BYSWSR1000-2M | моноклональные антитела | 1μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с мышиными антителами к человеческому IgG | BYSWST300-2 | моноклональные антитела | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с мышиными антителами к человеческому IgG | BYSWST1000-2M | моноклональные антитела | 1μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с кроличьими антителами к человеческому IgG | BYSWTR300-2 | кроличьи антитела | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с кроличьими антителами к человеческому IgG | BYSWTR1000-2M | кроличьи антитела | 1μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с кроличьими антителами к человеческому IgG | BYSWTS300-2 | кроличьи антитела | 300nm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
| Магнитные шарики с кроличьими антителами к человеческому IgG | BYSWTS1000-2M | Тудуокан | 1μm | 1ml、5ml | 10mg/ml |
1. Подготовка магнитных шариков
Переносьте магнитные шарики: после осторожного встряхивания перенесите 20–100 мкл в новую пробирку
Промывка магнитных шариков: добавить 1 мл буфера TBST, перемешать, удалить супернатант с помощью магнитной сепарации, повторить 2 раза
2. Связанные белки
Добавьте 500 мкл клеточного лизата и инкубируйте при комнатной температуре в ротаторе в течение 2 часов или при 4 °C в течение ночи
После магнитной сепарации сохранить супернатант (который может содержать несвязанные белки)
3. Очистка магнитных шариков
Промойте магнитные шарики 1 мл буфера TBST, повторите 3 раза, пока значение OD280 в супернатанте не станет <0,05
Если OD280 > 0,05, увеличьте количество промывок
4. Элюирующий белок
Прямой анализ: добавить 50 мкл буфера для загрузки белка, кипятить в течение 5 минут, после магнитной сепарации собрать супернатант
Другие варианты: можно выбрать конкурентное вымывание (пептидный фрагмент HA) или вымывание при низком pH
Элюат следует немедленно использовать для анализа методом SDS-PAGE или хранить при температуре -80 °C
Примечание:
Количество магнитных шариков следует регулировать в зависимости от количества белка (20–100 мкл/мг белка)
На протяжении всего процесса следует избегать высыхания магнитных шариков и использовать расходные материалы с низкой адсорбцией
После элюции рекомендуется сохранить часть образца для проверки эффективности
1. Такие операции, как замораживание, сушка и центрифугирование, могут приводить к агломерации магнитных шариков, что затрудняет их ресуспендирование и диспергирование, а также влияет на химическую активность функциональных групп на поверхности магнитных шариков.
2. Перед использованием данного продукта необходимо тщательно встряхнуть его или обработать ультразвуком, чтобы магнитные шарики равномерно распределились в растворе.
3. В процессе использования, в зависимости от необходимости, можно промыть магнитные шарики 2–3 раза очищенной водой или буферным раствором, чтобы удалить этанол из консервирующей жидкости.
4. Данный продукт необходимо использовать в комплекте с оборудованием для магнитной сепарации.
5. Для обеспечения наилучших результатов эксперимента следует выбирать подходящий лиганд для реакции ковалентного связывания.
6. Данный продукт предназначен исключительно для исследовательских целей.